Men's and women's size charts
All our clothing has a unisex fit. Women's sizes are given here for reference only.
All-In-Ones and Dressing Gowns
| extra small | small | medium | large | extra large | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chest | in's | 29.5-30.5 | 31.5-32.5 | 34-36 | 38-40 | 42-44 |
| cm | 75-77 | 80-83 | 87-92 | 97-102 | 107-112 | |
| Waist | in's | 22-23 | 24-25 | 26.5-28 | 30-32 | 34-37 |
| cm | 56-58 | 61-64 | 67-71 | 76-81 | 87-94 | |
| Hip | in's | 31.5-32.5 | 33.5-34.5 | 36-38 | 40-42 | 44-46 |
| cm | 80-83 | 85-88 | 92-97 | 102-107 | 112-117 | |
| Womens sizes |
4-6 | 8-10 | 12-14 | 16-18 | 20-22 | |
Jackets and Gilet (all styles)
| small | medium | large | extra large | extra extra large | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chest | in's | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46-48 | 50-52 |
| cm | 86-91 | 96.5-101.5 | 106.5-112 | 117-122 | 127-132 | |
